WAŁBRZYCH
ul. Stacyjna 2
Tel.: (74) 840-83-77


Węgiel klasy – Orzech

Węgiel orzech workowany / cała Polska

Oferujemy węgiel orzech 30-80 mm. workowany w opakowania po 25 kg. Sprzedawany przez nas węgiel to bardzo wysokiej jakości i kaloryczności paliwo.

Oferowany węgiel to ciągle tej samej jakości towar, który jest kupowany przez naszych klientów wielokrotnie ze względu na stały, za każdym razem taki sam poziom jakości i uzyskiwanego ciepła. My nie mieszamy, nie dosypujemy taniego/gorszego węgla! Mają Państwo gwarancję jakości potwierdzoną certyfikatami. Gwarantujemy, że zakupiony u nas towar spełnia oczekiwania – węgiel jest maksymalnie wydajny. Dzięki niezwykłej czystości i doskonałym parametrom zużywa się go dużo mniej niż węgla od niepewnych dostawców.

Podane parametry jakościowe nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Prosimy o uzgadnianie z przedstawicielami Działów Kontroli Jakości Kopalń KW S.A. istotnych dla Odbiorcy parametrów oraz umieszczenie ich w zamówieniu.

Kopalnia Sortyment Typ Wymiar ziarna [mm] min Wymiar ziarna [mm] max Klasa zbytu Qir Ar [%] max Ar [%] min Str [%] max Str [%] min Wtr [%] max Wtr [%] min Ważność oferty
KWK „Piekary” Orzech 31.2 25.00 80.00 min. 26 5.00 3.00 0.60 0.41 11.5 8.0 miesięczna W,S
KWK „Bobrek-Centrum” Ruch Bobrek Orzech 32.1 25.00 80.00 min. 28 8.00 4.10 0.60 0.41 8.0 5.0 miesięczna W,S
KWK „Bobrek-Centrum” Ruch Centrum Orzech 32.1 25.00 80.00 min. 28 8.00 4.50 0.60 0.41 8.0 6.5 miesięczna W,S
KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Makoszowy Orzech 33 25.00 80.00 min. 29 9.00 5.00 0.80 0.60 6.0 2.0 miesięczna W,S
KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Sośnica Orzech 33 25.00 80.00 min. 29 8.00 5.00 0.80 0.61 4.5 2.5 miesięczna W,S
KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów Orzech 34.2 25.00 80.00 30 7.00 5.00 0.80 0.50 6.0 4.5 roczna S
KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice Orzech 34.2 25.00 80.00 min. 29 9.00 4.00 0.80 0.50 6.5 2.7 miesięczna S(x)
KWK „Brzeszcze” Orzech 33 25.00 80.00 min. 29 9.00 5.00 0.60 0.41 7.4 4.0 miesięczna W,S
KWK „Piast 1” Orzech 31.2 25.00 80.00 min. 24 9.00 5.10 1.10 0.61 13.4 9.5 roczna W,S
KWK „Ziemowit” Orzech 31.2 25.00 80.00 min. 25 9.00 5.10 1.00 0.81 12.0 10.0 roczna W,S
KWK „Halemba – Wirek” Ruch Halemba Orzech 33 25.00 80.00 min. 26 10.00 7.00 0.80 0.40 5.0 2.3 roczna W,S
KWK „Pokój” Orzech 33 25.00 80.00 min. 30 5.00 4.00 0.60 0.51 6.0 4.8 kwartalna W,S
KWK „Bielszowice” Orzech 33 25.00 80.00 min. 30 6.00 4.10 0.60 0.41 5.0 3.0 kwartalna W,S
KWK „Rydułtowy-Anna” R2 Orzech 34.2 25.00 80.00 min. 30 7.00 4.00 0.60 0.30 7.0 5.0 miesięczna S
KWK „Chwałowice” Orzech 32.1 25.00 80.00 min. 27 7.00 5.00 0.80 0.55 9.0 6.0 kwartalna W,S
KWK „Jankowice” Orzech 33 25.00 80.00 min. 29 10.00 7.00 0.60 0.40 6.0 4.0 miesięczna W,S
KWK „Marcel” Orzech 33 25.00 120.00 min. 30 6.00 2.00 0.80 0.41 6.0 4.0 miesięczna W,S
KWK „Rydułtowy-Anna” R1 Orzech 34.2 25.00 80.00 min. 30 7.00 4.00 0.60 0.40 6.0 4.0 miesięczna S

———————–

  • (*) – S – sprzedaż na samochody, W – sprzedaż wagonowa
  • (**) – P – przedpłata, G – gotówką w kasie kopalni
  • x – sprzedaż w ilości uzgodnionej z Działem Przeróbki Kopalni

WĘGIEL ORZECH PAKOWANY ZALETY :

– Gwarancja tony 1000 kg

– Łatwe i wygodne składowanie

– Dłuższy czas utrzymuje się właściwa wilgotność wewnętrzna

– Nie traci kaloryczności, nie wietrzeje

– Większa wydajność

– Oszczędność w stosunku do węgla przechowywanego luzem

– Szerszy opis produktu w dziale Jakości

 

Google+