WAŁBRZYCH
ul. Stacyjna 2
Tel.: (74) 840-83-77


Węgiel klasy Kostka

Podane parametry jakościowe nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Prosimy o uzgadnianie z przedstawicielami Działów Kontroli Jakości Kopalń KW S.A. istotnych dla Odbiorcy parametrów oraz umieszczenie ich w zamówieniu.

Kopalnia Sortyment Typ Wymiar ziarna [mm] min Wymiar ziarna [mm] max Klasa zbytu Qir Ar [%] max Ar [%] min Str [%] max Str [%] min Wtr [%] max Wtr [%] min Ważność oferty
KWK „Piekary” Kostka 31.2 63.00 200.00 min. 26 5.00 3.00 0.60 0.41 11.5 8.0 miesięczna
KWK „Bobrek-Centrum” Ruch Centrum Kostka 32.1 63.00 200.00 min. 28 8.00 4.50 0.60 0.41 8.0 6.5 miesięczna
KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Makoszowy Kostka 33 63.00 200.00 min. 29 8.00 4.00 0.80 0.60 4.0 2.0 kwartalna
KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Sośnica Kostka 33 63.00 200.00 min. 29 8.00 5.50 0.80 0.61 3.5 2.5 miesięczna
KWK „Piast 1” Kostka 31.2 63.00 200.00 min. 24 9.00 5.10 1.10 0.61 13.4 9.5 roczna
KWK „Piast 1” Kostka 31.2 63.00 200.00 min. 24 9.00 5.10 1.10 0.61 13.4 9.5 miesięczna
KWK „Ziemowit” Kostka 31.2 63.00 200.00 min. 25 9.00 5.10 1.00 0.81 12.0 10.0 miesięczna
KWK „Pokój” Kostka 33 63.00 200.00 min. 31 5.00 4.00 0.60 0.51 4.0 3.0 kwartalna
KWK „Bielszowice” Kostka 33 63.00 200.00 min. 30 6.00 4.10 0.60 0.41 5.0 3.0 kwartalna
KWK „Jankowice” Kostka 33 63.00 200.00 min. 29 10.00 7.00 0.60 0.40 6.0 4.0 miesięczna
KWK „Bobrek-Centrum” Ruch Bobrek Kostka 32.1 63.00 200.00 min. 28 8.00 4.50 0.60 0.41 6.5 5.0 miesięczna

———————–

  • (*) – S – sprzedaż na samochody, W – sprzedaż wagonowa
  • (**) – P – przedpłata, G – gotówką w kasie kopalni
  • x – sprzedaż w ilości uzgodnionej z Działem Przeróbki Kopalni
Google+